Use the drop-downs to sort our source ratings by Bias, Factual Reporting, Country of Origin, Traffic Estimates, and Credibility. For information on how each of these is calculated, please consult our Methodology page.
The filtered search is developed by Mike Crowe. Please support him through a donation.
News Source | Bias | Reporting | Country | Credibility | Media Type | Traffic | Popularity Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Mile Free Press | Left-Center | High | Canada | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
100% Fed up | Questionable Sources | Low | United States | Low Credibility | Website Only | Medium Traffic | 55 |
KOLN\KGIN - Lincoln News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KNPL - North Platte News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
KGTV - San Diego News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WBNS-TV (10tv.com) | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
WXIA - 11alive.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 64 |
12minutos.com | Questionable Sources | Low | Unknown or Invalid Region | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 32 |
12 News KPNX | Least Biased | High | United States | High Credibility | Medium Traffic | 55 | |
KNAZ - Flagstaff News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KBMT - 12NewsNow | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 54 |
WTVG - 13 Action News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WVEC - 13NewsNow.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 56 |
WHAM - Rochester News | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WMAZ - Macon News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WFIE - Evansville News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
OneEighty | Least Biased | Mixed | United States | Medium Credibility | Website Only | No Data | 15 |
1945 - 19fortyfive | Right-Center | Mostly Factual | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
The 19th News | Left | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | |
1News - New Zealand | Left-Center | High | New Zealand | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
Channel One Russia | Questionable Sources | Mixed | Russia | Low Credibility | TV Station | High Traffic | |
2020 Conservative | Questionable Sources | Very Low | Unknown or Invalid Region | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
2020ElectionCenter.com | Conspiracy-Pseudoscience | Very Low | United States | Low Credibility | Website Only | High Traffic | |
21st Century Wire | Conspiracy-Pseudoscience | Mixed | United States | Low Credibility | Medium Traffic | 64 | |
24/7 Wall St | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
24jours.com | Questionable Sources | Low | Cameroon | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
24ur.com | Least Biased | Mostly Factual | Slovenia | High Credibility | Website Only | High Traffic | 59 |
WEEK - Peoria News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
2ndVote | Right | Mixed | United States | Medium Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 39 |
369 News | Conspiracy-Pseudoscience | Mixed | Unknown or Invalid Region | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 34 |
38 North | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 70 |
KMTV - Omaha News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KHBS/KHOG - Fort Smith News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
4Chan | Questionable Sources | Very Low | United States | Low Credibility | Website Only | High Traffic | |
KFSM Fort Smith-Fayetteville News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
604 Now | Left-Center | Mostly Factual | Canada | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 46 |
WPVI - Philadelphia - Action News | Left-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
79Days.News | Conspiracy-Pseudoscience | Very Low | United States | Low Credibility | Website Only | High Traffic | 20 |
7NEWS | Right-Center | Mixed | Australia | Medium Credibility | TV Station | High Traffic | 66 |
KLAS - Las Vegas News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 0 |
911Truth.org | Conspiracy-Pseudoscience | Low | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 73 |
The Drive 92.9 - Tulsa | Least Biased | High | United States | High Credibility | Radio Station | Minimal Traffic | |
972 Magazine | Left-Center | High | Israel | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 67 |
9News - KUSA | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 67 |
9 News (Australia) | Right-Center | High | Australia | High Credibility | TV Station | High Traffic | 79 |
America First Action SuperPAC | Right | Mixed | United States | Medium Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 0 |
Anadolu Agency | Right | Mixed | Turkey | Medium Credibility | News Agency | High Traffic | 84 |
American association for the advancement of science. | Pro-Science | Very High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 87 |
Australian Associated Press (AAP) | Least Biased | High | Australia | High Credibility | News Agency | Medium Traffic | |
American Academy of Pediatrics | Pro-Science | Very High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 86 |
Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) | Questionable Sources | Low | United States | Low Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 64 |
Asharq Al-Awsat | Right-Center | Mixed | United Kingdom | Medium Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 0 |
Abbotsford News | Left-Center | High | Canada | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
ABC (Spain) | Right-Center | High | Spain | High Credibility | Newspaper | High Traffic | 80 |
KXTV - Sacramento News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
ABC11 Eyewitness News | Left-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 74 |
ABC12/WJRT-TV | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 57 |
KTRK - ABC13 - Houston | Left-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
KNXV - Phoenix News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
KMIZ - Columbia News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KQFX - Columbia News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WHTM - Harrisburg News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KFSN - ABC30 Fresno News | Left-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
WBMA - Birmingham News | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KTVX - Salt Lake City News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WXLV - Winston-Salem | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | 0 |
WSYX - ABC6onyourside.com | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KABC - Los Angeles News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
KVIH - Clovis News | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KVII - Amarillo News | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
ABC7chicago.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 78 |
KGO - ABC7 News | Left-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
ABC7 New York | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 87 |
WFTS - Tampa News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
ABC News | Left-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 97 |
WCIV - Charleston News | Right-Center | High | United States | High Credibility | Medium Traffic | ||
KDNL - St. Louis News | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Abort73 | Right | Mixed | United States | Medium Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 0 |
Above the Law | Left-Center | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 81 |
Above Top Secret | Conspiracy-Pseudoscience | Low | United States | Low Credibility | Website Only | Medium Traffic | 64 |
Albuquerque Journal | Right-Center | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 81 |
Against Crony Capitalism | Right | Mostly Factual | United States | Medium Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 30 |
Accuracy in Academia (AIA) | Right | Mixed | United States | Medium Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 53 |
A Call for an Uprising | Conspiracy-Pseudoscience | Low | United States | Low Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
Accountable.US | Left | Mostly Factual | United States | Medium Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | |
AceShowbiz (ASB) | Left-Center | Mixed | Indonesia | Medium Credibility | Website Only | Medium Traffic | 66 |
American Center for Law & Justice (ACLJ) | Right | Mixed | United States | Medium Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 76 |
ACLU | Left-Center | Mixed | United States | Medium Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 92 |
American College of Pediatricians | Questionable Sources | Low | United States | Low Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 56 |
American Council on Science and Health (ACSH) | Right-Center | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 62 |
Act.TV | Left | Mostly Factual | United States | Medium Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 35 |
Acta Neuropathologica Communications | Pro-Science | High | United Kingdom | High Credibility | Journal | Minimal Traffic | |
Acting Man | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 59 |
Action News 3 | Questionable Sources | Very Low | Unknown or Invalid Region | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 22 |
WMC - Memphis News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
ActionNewsJax.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 56 |
KHSL - Chico News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KNVN - Redding News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Acton Institute | Right | Mixed | United States | Medium Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | |
Actualized.org | Conspiracy-Pseudoscience | Low | United States | Low Credibility | Website Only | Medium Traffic |
Last Updated on September 9, 2022 by Media Bias Fact Check
Left vs. Right Bias: How we rate the bias of media sources