Use the drop-downs to sort our source ratings by Bias, Factual Reporting, Country of Origin, Traffic Estimates, and Credibility. For information on how each of these is calculated, please consult our Methodology page.
The filtered search is developed by Mike Crowe. Please support him through a donation.
News Source | Bias | Reporting | Country | Credibility | Media Type | Traffic | Popularity Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville Daily Record | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
John Birch Society | Questionable Sources | Low | United States | Low Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | |
Lafayette Journal & Courier | Left-Center | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
JD Sujpra | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
Jeda News | Conspiracy-Pseudoscience | Low | Italy | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
Jefferson City News | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
Jefferson County Times | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
Jefferson Reporter | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 4 |
Jessamine Journal | Right-Center | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Jesus is Savior | Conspiracy-Pseudoscience | Very Low | United States | Low Credibility | Website Only | Medium Traffic | 66 |
Jewish Breaking News | Right-Center | Mixed | Israel | Medium Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 30 |
Jewish Jounral | Right-Center | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 75 |
Jewish Policy Center | Right | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 46 |
The Jewish Press | Right-Center | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 71 |
Jewish Unpacked | Right-Center | High | United States | High Credibility | Minimal Traffic | ||
Jewish World Review | Right | Mixed | Israel | Medium Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 72 |
Jezebel | Left | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | 89 |
Jihadica | Left-Center | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 52 |
Jewish News Syndicate | Right-Center | High | Israel | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 60 |
Joco today | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
JOE.co.uk | Left-Center | Mostly Factual | United Kingdom | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
JOE.ie | Left-Center | Mostly Factual | Ireland | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
JoeBiden.com | Left | Mostly Factual | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 78 |
JoeBiden.News | Conspiracy-Pseudoscience | Very Low | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 26 |
The Joe Rogan Experience | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | High Traffic | |
1440 Newsletter | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 29 |
Joint Center for Political and Economic Studies | Left-Center | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 57 |
Jonesboro Sun | Right-Center | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Jonesboro Times | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 3 |
JordanBPeterson.com | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | High Traffic | |
The Jordan Times | Least Biased | Mixed | Jordan | Medium Credibility | Newspaper | High Traffic | 74 |
Sterling Journal-Advocate | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
NEO - New Eastern Outlook | Questionable Sources | Low | Russia | Low Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
Hamilton Journal-News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
The Journal (West Virginia) | Right-Center | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Le Journal de Montreal | Right | Mostly Factual | Canada | High Credibility | Newspaper | High Traffic | |
Fort Wayne Journal Gazette | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | 63 |
The Journalist's Resource | Left-Center | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | |
Winston-Salem Journal | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 0 |
The Journal Standard | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | 60 |
Lincoln Journal Star | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 77 |
Racine Journal Times | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Jerusalem Post | Right-Center | Mostly Factual | Israel | High Credibility | Newspaper | High Traffic | 75 |
The Jerusalem Report | Right-Center | High | Israel | High Credibility | Magazine | High Traffic | 47 |
Milwaukee Journal-Sentinal | Left-Center | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 88 |
Jstor | Pro-Science | Very High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | High Traffic | 77 |
Jewish Telegraphic Agency (JTA) | Least Biased | High | Israel | High Credibility | News Agency | Medium Traffic | 83 |
Informed Comment (Juan Cole) | Left | Mostly Factual | United States | Medium Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 79 |
Judicial Crisis Network | Right | Mixed | United States | Medium Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 52 |
Judicial Watch | Questionable Sources | Low | United States | Low Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 64 |
Climate Etc | Conspiracy-Pseudoscience | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 61 |
Junkee | Left | Mostly Factual | Australia | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
JunkScience.com | Conspiracy-Pseudoscience | Low | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 59 |
JURIST | Left-Center | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | |
Just Facts | Right-Center | Mostly Factual | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 44 |
Vote Smart | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 81 |
Just Facts Daily | Right-Center | Mixed | United States | Medium Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 34 |
Justia | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | |
Justice Denied | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 41 |
Just Security | Left-Center | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 63 |
Just The News | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | High Traffic | 52 |
Jehovah's Witnesses (jw.org) | Conspiracy-Pseudoscience | Low | United States | Low Credibility | Organization/Foundation | High Traffic | |
KAAL - Austin News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KADN - Lafayette News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
KAGS - Bryan News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Minimal Traffic | ||
KAIT8-TV | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 51 |
Kalamazoo Times | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
KALB - Central Louisiana News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Kane County Reporter | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
Kankakee Times | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
Wichita Eagle | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 87 |
Kansas City Star | Left-Center | High | United States | High Credibility | Newspaper | High Traffic | 92 |
Kansas Policy Institute | Right | Mixed | United States | Medium Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 39 |
Kansas Reflector | Left | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | |
KARE11 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
KARK - Little Rock | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KATC - Lafayette News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Katehon | Questionable Sources | Low | Russia | Low Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | |
KATU2 - Portland News | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 75 |
KATV - Little Rock News | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Kauai Sun | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
KBBI - NPR - Homer | Left-Center | High | United States | High Credibility | Radio Station | Minimal Traffic | |
KBKR - Duluth News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KBRW - NPR - Barrow | Left-Center | High | United States | High Credibility | Radio Station | Minimal Traffic | |
KBSI - Cape Girardeau News | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
KBTX News 3 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KCAW - NPR - Sitka | Left-Center | High | United States | High Credibility | Radio Station | Minimal Traffic | |
KCBD - Lubbock News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KCBY - North Bend News | Right-Center | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
KCCI Des Moines | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KCEN - Central Texas News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KCGR News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
KCHU - NPR - Valdez | Left-Center | High | United States | High Credibility | Radio Station | Minimal Traffic | |
Korean Central News Agency | Questionable Sources | Very Low | North Korea | Low Credibility | News Agency | Medium Traffic | 59 |
KCRA 3 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 61 |
KC Reporter | Questionable Sources | Mixed | United States | Low Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
KCRW - NPR - Santa Monica | Left-Center | High | United States | High Credibility | Radio Station | Medium Traffic | |
KCTV5 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KDLG - NPR - Dillingham | Left-Center | High | United States | High Credibility | Radio Station | Minimal Traffic | |
KDLL - NPR - Kenai | Left-Center | High | United States | High Credibility | Radio Station | Minimal Traffic |
Last Updated on September 9, 2022 by Media Bias Fact Check
Left vs. Right Bias: How we rate the bias of media sources