Use the drop-downs to sort our source ratings by Bias, Factual Reporting, Country of Origin, Traffic Estimates, and Credibility. For information on how each of these is calculated, please consult our Methodology page.
The filtered search is developed by Mike Crowe. Please support him through a donation.
News Source | Bias | Reporting | Country | Credibility | Media Type | Traffic | Popularity Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peoria Journal Star | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 62 |
Places Journal | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 70 |
Ponte Vedra Recorder | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The Post and Courier | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 79 |
Glenwood Springs Post Independent | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Idaho Fall Post Register | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Challis Messenger | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The Jefferson Star | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The Post Star | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 69 |
Pottstown Mercury | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Poynter Institute | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 88 |
Pratt Tribune | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
U.S. Press Freedom Tracker | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | |
Press of Atlantic City | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Grunion Gazette | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Long Beach Press-Telegram | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
PR Newswire | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | 60 |
Procon.org | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 77 |
Punchbowl News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
KCPQ - Fox 13 - Tacoma | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Dispatch-Argus | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Queen Creek Tribune | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Rainy Lake Gazette | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
WLFL CW 22 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Rand Corporation | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 85 |
Ravalli Republic | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Lake County Record-Bee | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Traverse City Record-Eagle | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 0 |
The Record (Stockton) | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 53 |
Red Bluff Daily News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Redlands Daily Facts | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Redwood Falls Gazette | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Loveland Reporter-Herald | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 47 |
Miami County Republic | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Pottsville Republican-Herald | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
International Rescue Committee | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 86 |
Rexburg Standard Journal | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
RiverBender.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 44 |
Riverdale Press | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | 42 |
RNZ (Radio New Zealand) | Least Biased | High | New Zealand | High Credibility | Radio Station | High Traffic | |
Roanoke Times | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 0 |
WROC - Rochester First | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WZDX - Huntsville News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Reporters Without Borders | Least Biased | High | France | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 79 |
RTE (Radio Television of Ireland) | Least Biased | High | Ireland | High Credibility | TV Station | High Traffic | 88 |
Ruidoso News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Santa Cruz Sentinel | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
SanTan Sun News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The Saratogian | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Sayfie Review | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 47 |
The Morning News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
The Scotsman | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | High Traffic | 90 |
Scottsdale Progress | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Scottdale Airpark News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
SCOTUSblog | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 83 |
St. Cloud Times | Least Biased | High | United States | High Credibility | Medium Traffic | 50 | |
Alliance For Securing Democracy | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 61 |
Semafor | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
Fitchburg Sentinel & Enterprise | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
San Gabriel Valley Tribune | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Elburn Herald | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Bureau County Republican | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Dekalb Daily Chronicle | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The Daily Chronicle | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 67 |
Kane County Chronicle | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Kendall County Now | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Owsego Ledger | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Plano Record | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Sandwich Record | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Lake County Journal | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The Midweek | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Morris Herald-News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The Times (Ottawa, illinois) | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Northwest Herald | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Forreston Journal | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Mt Morris News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Oregon Republican Reporter | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Tri-County Press | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Prairie Advocate | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Putnam County Record | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Sauk Valley Gazette | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Sauk Valley Telegraph | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Will Country Herald-News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Whiteside News Sentinel | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Shorenstein Center | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 58 |
Shreveport Times | Least Biased | High | United States | High Credibility | Minimal Traffic | 51 | |
Sky-Hi News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Sierra Sun | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Staten Island Advance | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 79 |
Simple Politics | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 24 |
Sioux City Journal | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 74 |
KCAU - Sioux City News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
St. John News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Sleepy Eye Herald-Dispatch | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The Sociable | Least Biased | High | Ireland | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 62 |
Social Media Today | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
Calvert Recorder | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
South Bend Tribune | Least Biased | High | United States | High Credibility | Medium Traffic | 58 | |
South Wales Argus | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Spectrum Local News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic |
Last Updated on September 9, 2022 by Media Bias Fact Check
Left vs. Right Bias: How we rate the bias of media sources