Use the drop-downs to sort our source ratings by Bias, Factual Reporting, Country of Origin, Traffic Estimates, and Credibility. For information on how each of these is calculated, please consult our Methodology page.
The filtered search is developed by Mike Crowe. Please support him through a donation.
News Source | Bias | Reporting | Country | Credibility | Media Type | Traffic | Popularity Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFXT - Boston News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Bournemouth Daily Echo | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | High Traffic | |
Bozeman Daily Chronicle | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 58 |
Bracknell News | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Braintree & Witham Times | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Brentwood Live | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Bridgewater Mercury | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Bridport and Lyme Regis News | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Bring Me The News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 56 |
WGBM - Baton Rouge News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Buffalo News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | High Traffic | 80 |
Bullshido | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 56 |
Butler County Times-Gazette | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
CityNews Calgary | Least Biased | High | Canada | High Credibility | Radio Station | High Traffic | |
Canon City Daily Record | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Cape Cod Times | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 64 |
Cape Coral Breeze | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Capitol Fax | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 62 |
Carroll County News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Castanet | Least Biased | High | Canada | High Credibility | Website Only | High Traffic | 71 |
WNCN - Raleigh | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KYTX - Nacogdoches News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
WIAT - CBS 42 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WGCL - Atlanta News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WTTV - Indianapolis | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KOSA - CBS7 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KFMB - San Diego News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Clay County Times-Democrat | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Center for Democracy and Technology | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 83 |
Susquehanna Press | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Committee for Economic development | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 56 |
WMBD - Peoria News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WYZZ - Bloomington News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
The Centre for Economic Policy Research (CEPR) | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | |
Council on Foreign Relations | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 88 |
Chandler Arizonan | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
WISC - Madison News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
Channel News Asia - CNA | Least Biased | High | Singapore | High Credibility | TV Station | High Traffic | 70 |
Chatham House | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | |
Chico Enterprise-Record | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Chinook Observer | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | 50 |
Chippewa Herald | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Cincinnati Enquirer | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | High Traffic | 69 |
Clarinda Herald-Journal | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Clay Today | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Clayton Record | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
WOIO - Cleveland News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KPRC - Click2Houston | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
WDIV - ClickOnDetroit | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 66 |
WKMG - ClickOrlando | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
CNET | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | 97 |
Columbia Daily Herald | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | 68 |
The Columbian | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 60 |
Columbus Telegram | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Memphis Commercial Appeal | Least Biased | High | United States | High Credibility | Medium Traffic | 63 | |
Community Impact | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
Concord Monitor | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 74 |
The Constitution | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 0 |
Constitution Daily | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 77 |
Consumer Reports | Least Biased | High | United States | High Credibility | Magazine | High Traffic | 93 |
Cook County News-Herald | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Cook Political Reports | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 73 |
coronavirus.gov | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | High Traffic | 61 |
Corriere della Sera | Least Biased | High | Italy | High Credibility | Newspaper | High Traffic | 79 |
Countable News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 60 |
WCBD - Charleston News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Country Living | Least Biased | High | United States | High Credibility | Magazine | High Traffic | |
Asheboro Courier-Tribune | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | 51 |
Courthouse News Service | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 77 |
CourtTV | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
Covid Tracking Project | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 74 |
CP24 | Least Biased | High | Canada | High Credibility | TV Station | High Traffic | 76 |
Canadian Public Affairs Channel (CPAC) | Least Biased | High | Canada | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | 58 |
Committee to Protect Journalists | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 84 |
Craig Press | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Crain's Cleveland Business | Least Biased | High | United States | High Credibility | Magazine | Medium Traffic | |
Crains Detroit | Least Biased | High | United States | High Credibility | Magazine | Medium Traffic | |
KAVU - Victoria News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
KMOL - Victoria Today | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
KVCT - Victoria News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
KXTS - Victoria News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
Crux | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
Christian Science Monitor | Least Biased | High | United States | High Credibility | Magazine | Medium Traffic | 94 |
CTV News | Least Biased | High | Canada | High Credibility | TV Station | High Traffic | 88 |
The Sentinel (Pennsylvania) | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 69 |
KDAF - CW33 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KIAH - CW39 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Daily Journal (Illinois) | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 0 |
Hermosa Beach Daily Breeze | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
The Beach Reporter | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Inland Valley Bulletin | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 74 |
Daily Camera | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 58 |
Woodland Daily Democrat | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Kingston Daily Freeman | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Daily Journal (Missouri) | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 65 |
Daily Maverick | Least Biased | High | South Africa | High Credibility | Website Only | High Traffic | 61 |
Escanaba Daily Press | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The Daily Progress | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 72 |
Daily Record | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 71 |
KSFY - Sioux Falls News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic |
Last Updated on September 9, 2022 by Media Bias Fact Check
Left vs. Right Bias: How we rate the bias of media sources