Use the drop-downs to sort our source ratings by Bias, Factual Reporting, Country of Origin, Traffic Estimates, and Credibility. For information on how each of these is calculated, please consult our Methodology page.
The filtered search is developed by Mike Crowe. Please support him through a donation.
News Source | Bias | Reporting | Country | Credibility | Media Type | Traffic | Popularity Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOWK - Charleston-Huntington News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WOWT 6 News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WPBF - West Palm Beach News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WPRI - Providence | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WPTA - Fort Wayne | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WHDT - West Palm Beach News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
WPTV - West Palm Beach News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
WPXI | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 61 |
WQAD - Moline News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WQOW - Eau Claire News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WRBL - Columbus News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WRDW - News 12 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WREG - Memphis | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WREX - Rockford News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WRIC - Richmond News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WRTV - Indianapolis News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WSAV - Savannah News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WSAW-TV | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WSAZ News Channel | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 54 |
WSB - Atlanta News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
WSFA - Montgomery | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WSFL - Miami News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
WSIL - Harrisburg News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WSLS - 10 News - Roanoke | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WSMV - Nashville | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WSOC - Charlotte News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
WSPA - Spartanburg News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 0 |
WTAE Pittsburgh's Action News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 56 |
WTAP Parkersburg News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WTHI - Terre Haute News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WTHR - Indianapolis News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
WTKR - Norfolk News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WGNT - Hampton Roads News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WTNH - New Haven News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 0 |
WTOC - Savannah | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 0 |
WTOK | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WTOL - Toledo News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Washington's Top News (WTOP) | Least Biased | High | United States | High Credibility | Radio Station | High Traffic | 85 |
WTSP - Tampa Bay News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WTVA - Tupelo News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WTVM - Columbus News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WTVR - Richmond News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WTVY Channel 4 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WTXL - Tallahassee News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WUSA9.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 63 |
WVLT 8 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
West Virginia Public Broadcasting | Least Biased | High | United States | High Credibility | Radio Station | High Traffic | |
WVTM - Birmingham News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WVVA -Bluefield News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WWLP - Springfield News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WWL - New Orleans News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WWNY - Watertown | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Polygraph.info | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 46 |
Public Policy Polling | Least Biased | High | United States | High Credibility | Minimal Traffic | 69 | |
Red River Valley News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Medium Traffic | 66 | |
WXII -Winston-Salem News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WXOW - La Crosse News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WXYZ - Detroit News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
WYFF - Greenville News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
WYMT - Eastern Kentucky News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KCWY - Casper News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
KGWN - Wyoming News Now | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WYFX - Youngstown News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
WYTV - Youngtown Ohio News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
WZMQ - Marquette News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
WZZM - Grand Rapids News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KAPP - Yakima News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KVEW - Kennewick News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
York News-Times | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
KMID - Midland News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
KPEJ - Odessa News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
KGPE - Fresno News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KSEE - Fresno News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WXFP - Erie News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WJET - Erie News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
East County Observer | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Longboat Observer | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Sarasota Observer | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Port Charlotte Sun | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Englewood Sun | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
North Port Sun | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Punta Gorda Sun | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Venice Gondolier Sun | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) | Least Biased | High | Germany | High Credibility | TV Station | High Traffic | 95 |
ZDNet | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | 83 |
Last Updated on September 9, 2022 by Media Bias Fact Check
Left vs. Right Bias: How we rate the bias of media sources