Use the drop-downs to sort our source ratings by Bias, Factual Reporting, Country of Origin, Traffic Estimates, and Credibility. For information on how each of these is calculated, please consult our Methodology page.
The filtered search is developed by Mike Crowe. Please support him through a donation.
News Source | Bias | Reporting | Country | Credibility | Media Type | Traffic | Popularity Estimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLN\KGIN - Lincoln News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KNPL - North Platte News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
KGTV - San Diego News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WBNS-TV (10tv.com) | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
WXIA - 11alive.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 64 |
12 News KPNX | Least Biased | High | United States | High Credibility | Medium Traffic | 55 | |
KNAZ - Flagstaff News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KBMT - 12NewsNow | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 54 |
WTVG - 13 Action News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WVEC - 13NewsNow.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 56 |
WMAZ - Macon News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WFIE - Evansville News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
24/7 Wall St | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
WEEK - Peoria News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
38 North | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Medium Traffic | 70 |
KMTV - Omaha News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KHBS/KHOG - Fort Smith News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KFSM Fort Smith-Fayetteville News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KLAS - Las Vegas News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 0 |
The Drive 92.9 - Tulsa | Least Biased | High | United States | High Credibility | Radio Station | Minimal Traffic | |
9News - KUSA | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 67 |
Australian Associated Press (AAP) | Least Biased | High | Australia | High Credibility | News Agency | Medium Traffic | |
KXTV - Sacramento News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
ABC12/WJRT-TV | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 57 |
KNXV - Phoenix News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
KMIZ - Columbia News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KQFX - Columbia News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WHTM - Harrisburg News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KTVX - Salt Lake City News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KABC - Los Angeles News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
ABC7chicago.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 78 |
ABC7 New York | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | High Traffic | 87 |
WFTS - Tampa News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
WMC - Memphis News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
ActionNewsJax.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 56 |
KHSL - Chico News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KNVN - Redding News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Algemeen Dagblad | Least Biased | High | Netherlands | High Credibility | Newspaper | High Traffic | 71 |
Ad Fontes Media | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 38 |
Anchorage Daily News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 65 |
FT Bragg Advocate-News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Adweek | Least Biased | High | United States | High Credibility | Magazine | Medium Traffic | 0 |
Agence France-Presse (AFP) | Least Biased | High | France | High Credibility | News Agency | High Traffic | 92 |
AgDaily | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 41 |
Agerpres | Least Biased | High | Romania | High Credibility | News Agency | Medium Traffic | 77 |
AgWeb | Least Biased | High | United States | High Credibility | Journal | Medium Traffic | 55 |
Ahwatukee Foothills News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Air Force Times | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 0 |
Airwars | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 66 |
Alabama Now | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | |
KATH - Juneau | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KAUU - Anchorage | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
KTUU-TV | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 51 |
KTVA 11 | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 54 |
KUBD - Ketchikan | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
AllAfrica | Least Biased | High | South Africa | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 0 |
Alloa Advertiser | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Alabama Political Reporter | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 49 |
Amarillo Globe-News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | 68 |
American Heritage | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 65 |
Amdover Advertiser | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) | Least Biased | High | Italy | High Credibility | News Agency | High Traffic | 94 |
Associated Press | Least Biased | High | United States | High Credibility | News Agency | High Traffic | 95 |
Arc Digital | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | 44 |
Ardrossan and Saltcoats Herald | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Arenac County Independent | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
The Argonaut | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Arirang | Least Biased | High | South Korea | High Credibility | TV Station | High Traffic | |
KTAL - Shreveport News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
Army Times | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 0 |
Ars Technica | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | 94 |
Asia Times | Least Biased | High | Hong Kong SAR China | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 84 |
Aspen Times | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Snowmass Sun | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Athens Messenger | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Atlas Obscura | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | 77 |
Auburn Citizen | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Audacy | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | |
1010 WINS AM | Least Biased | High | United States | High Credibility | Radio Station | High Traffic | 64 |
Avenue News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Ayr Advertiser | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
azfamily.com | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | 64 |
Ballot-Access News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Minimal Traffic | |
Barrhead News | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Barry and District News | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Basingstoke Gazette | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | |
Beatrice Daily Sun | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Benzinga | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | |
Better Government Association | Least Biased | High | United States | High Credibility | Organization/Foundation | Minimal Traffic | 57 |
Bicester Advertiser | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic | |
Big Country 99.5 - Tulsa | Least Biased | High | United States | High Credibility | Radio Station | Minimal Traffic | |
KTAB - Abilene News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Medium Traffic | |
Big Think | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | 89 |
Biography (A&E) | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | High Traffic | |
Bismarck Tribune | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 70 |
KEVN - Rapid City News | Least Biased | High | United States | High Credibility | TV Station | Minimal Traffic | |
Bleeping Computer | Least Biased | High | United States | High Credibility | Website Only | Medium Traffic | 88 |
Belleville News-Democrat | Least Biased | High | United States | High Credibility | Newspaper | Medium Traffic | 76 |
BNO News | Least Biased | High | Netherlands | High Credibility | News Agency | Medium Traffic | 65 |
Border Counties Advertizer | Least Biased | High | United Kingdom | High Credibility | Newspaper | Minimal Traffic |
Last Updated on September 9, 2022 by Media Bias Fact Check
Left vs. Right Bias: How we rate the bias of media sources